Dane techniczne
* Uwaga – jeśli nie podano inaczej, specyfikacja dotyczy wszystkich rozmiarów
| Rama | Włókno węglowe OCLV Serii 500, kształty rur Full System Foil, rura podsiodłowa IsoFlow, system sterów RCS, prowadzenie przewodów elektronicznych lub linek, aerodynamiczna prowadnica łańcucha przystosowana do demontażu, suport T47, hamulce tarczowe flat mount, uniwersalny hak przerzutki UDH, sztywna oś przelotowa 142×12 mm |
|---|---|
| Widelec | Madone Gen 8 full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle |
| Waga | ML – 8.70 kg / 19.19 lbs (z dętkami) |
|---|---|
| Ograniczenie wagowe | Maksymalne obciążenie tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg. |
| Manetka | Shimano 105 R7120, 12-rzędowa |
|---|---|
| Przerzutka przednia | Shimano 105 R7100, zintegrowana, mocowanie dolne |
| Przerzutka tylna | Shimano 105 R7100, maks. zębatka 36T |
| *Korba | Rozmiar: XS, S Shimano 105 R7100, 50/34, 165 mm długości |
| Rozmiar: M Shimano 105 R7100, 50/34, 170 mm długości |
|
| Rozmiar: ML, L Shimano 105 R7100, 50/34, 172,5 mm długości |
|
| Rozmiar: XL Shimano 105 R7100, 50/34, 175 mm długości |
|
| Wkład suportu | Praxis, gwintowany T47, wewnętrzne łożyska |
| Kaseta | Shimano 105 7101, 11-34, 12-rzędowa |
| Łańcuch | Shimano SLX M7100, 12-biegowa |
| Maks. wielkość zębatki | 1x: 54T, 2x: 56/43 |
| Koło przednie | Bontrager Paradigm SL, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, szerokość obręczy 21 mm, sztywna oś przelotowa 100 x 12 mm |
|---|---|
| Koło tylne | Bontrager Paradigm SL, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, szerokość obręczy 21 mm, sztywna oś przelotowa 142 x 12 mm |
| Piasta przednia | Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza centerlock, oś przelotowa 100 x 12 mm |
| Zacisk przedni | Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia |
| Piasta tylna | Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza centerlock, bębenek Shimano 11-rzędowy, oś przelotowa 142 x 12 mm |
| Zacisk tylny | Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia |
| Obręcz | Bontrager Paradigm SL, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 24 otwory, 21 mm szerokości, zawór Presta |
| Szprychy | 14 g, ze stali nierdzewnej, czarne |
| Opona | Bontrager R1 Hard-Case Lite, stopka z drutu, 60 tpi, 700 x 28 mm |
| Maks. rozmiar opon | 32 mm (zgodnie z wymiarami, szczegóły znajdziesz w instrukcji) |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.
Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.










MateoWAWA –
Trek Madone SL 5 Gen 8 to lekki wyścigowiec – karbonowa rama z serii OCLV 500 i aerodynamiczne kształty Full System Foil robią różnicę. Sztywność i aerodynamika są tu na poziomie wyższych modeli, choć osprzęt to solidna Shimano 105, która nie zawodzi — płynnie zmienia przełożenia i jest niezawodna . Izoflow w ramie tłumi drobne nierówności, więc jazda na dłuższe studenckie wypady czy szybkie sprinty pozostaje komfortowa . Geometria została zaprojektowana tak, że czujesz moc w sprintach, a opanowanie zjazdów jest pewne — to rower, który narzuca tempo, ale się nie huśta