Link do strony producenta Link
Jest właściwy dla Ciebie, jeśli…
Chcesz nabijać kilometry i wolisz płaską kierownicę niż baranka, z którym sprzedawana jest większość szosówek. Stawiasz na równowagę między komfortem i osiągami, a także chcesz cieszyć się z prostoty napędu 1x.
Użyte technologie
Lekka rama i widelec z włókna węglowego OCLV Serii 400, napęd 10-biegowy Shimano CUES z kasetą o szerokim zakresie przełożeń, hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano dla pewnego hamowania w każdych warunkach, lekkie koła przystosowane do montażu bezdętkowego, szerokie i szybko rozpędzające się opony na szuter Bontrager GR1 Expert, pochłaniająca wibracje kierownica i ergonomiczne chwyty.
Ostatnie słowo
Szybki, sprawny, wygodny. FX Sport 4 zbudowany jest w oparciu o wygładzającą drogę ramę z włókna węglowego i wysokiej klasy części, które spokojnie zniosą nabijanie kilometrów, w tym prosty napęd 1x.
- Napęd 1x zapewnia połączenie szerokiego zakresu przełożeń z prostotą obsługi pojedynczą manetką
- Zyskujesz doskonałą charakterystykę jazdy włókna węglowego w cenie, która nie przysporzy bólu głowy
- Lewa wolna! Ten rower do fitnessu bez problemu poradzi sobie z szybkimi przejażdżkami grupowymi
- Uzupełnienie o błotniki, lampki i inne akcesoria to żaden problem!
Specyfikacja
* Uwaga – jeśli nie podano inaczej, specyfikacja dotyczy wszystkich rozmiarów
| Rama | Włókno węglowe OCLV Serii 400, wewnętrzne prowadzenie przewodów, napinacz łańcucha 3S, zgodność z DuoTrap S, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, oś ThruSkew 135 x 5 mm |
|---|---|
| Widelec | Carbon, ukryte mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, oś ThruSkew 100 x 5 mm |
| Waga | M – 10.50 kg / 23.15 lbs |
|---|---|
| Ograniczenie wagowe | Maksymalna masa dla tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg. |
| Manetka | Shimano CUES U6000 z optycznym wyświetlaniem biegu, 10 biegów |
|---|---|
| Przerzutka tylna | Shimano CUES U6000 GS |
| Korba | Stop Prowheel, zębatka z zębami wąskimi/szerokimi narrow-wide 42T, 175 mm długości |
| Kaseta | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10-rzędowa |
| Łańcuch | Shimano LG500, 9/10/11 biegów |
| Pedał | Pedały Bontrager City |
| Maks. wielkość zębatki | 1x: 44T |
| Piasta przednia | Formula CL-51 ze stopu aluminium, 100 x 5 mm QR |
|---|---|
| Zacisk przedni | 135 x 5 mm na śrubę |
| Piasta tylna | Formula CL-52 ze stopu aluminium, 135 x 5 mm QR |
| Zacisk tylny | 169 x 5 mm na śrubę |
| Obręcz | Bontrager Paradigm, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 32 otwory, 21 mm szerokości, zawór Presta |
| Opona | Bontrager GR1 Expert, Hard-Case Lite, stopka z drutu, 60 tpi, 700 x 40 mm |
| Maks. rozmiar opon | 42mm bez błotników, 40mm z błotnikami |
| Siodełko | Bontrager H1 |
|---|---|
| Sztyca | Bontrager ze stopu aluminium, 27,2 mm, przesunięcie 12 mm, 330 mm długości |
| *Kierownica | Rozmiar: XS, S Bontrager Satellite Plus IsoZone, stop aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, 600 mm szerokości |
| Rozmiar: M, L, XL Bontrager Satellite Plus IsoZone, stop aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, 660 mm szerokości |
|
| Chwyty | Bontrager Satellite IsoZone Plus, z obejmą, ergonomiczne |
| Hamulec | Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano, dźwignia MT201, zacisk UR300 |
| Tarcza hamulcowa | Shimano RT10, centerlock, 160 mm |
| Rozmiar tarczy | Maksymalna średnica tarczy: 160 mm z przodu i z tyłu |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.
Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.