Pedały do rowerków dziecięcych. Korpus i jego korpusu wykonane z trwałego tworzywa sztucznego. Oś zbudowana ze stali. Wyposażone w łożyska kulkowe.
Średnica gwintu: 1/2″
Rozmiar: 86x72mm
Waga: 277g (para)
Kolor: czarny
Sugerowane rozmiary ram do wzrostu dla wybranych modeli:
| Kategoria | Model lub seria | Rozmiar ramy | Wzrost [cm] |
|---|---|---|---|
| Folding | Rhino | 15,5 | 150–185 |
| Folding | Rhino Cruise | 15,5 | 150–185 |
| City | Traffic Blue | 19 | 160–185 |
| City | Traffic M Black | 19 | 160–185 |
| City | Traffic Mint | 17 | 150–170 |
| City | Traffic White | 17 | 150–170 |
| City | Urban | 19 | 165–180 |
| City | Urban Plus | 19 | 165–180 |
| City | X-City | 17 | 150–170 |
| 19 | 170–185 | ||
| City | LX 100 | 17 | 150–170 |
| 19 | 170–190 | ||
| City | MX | 20 | 170–185 |
| 23 | 185–200 | ||
| City | LX | 17 | 150–170 |
| 19 | 170–185 | ||
| 21 | 180–195 | ||
| City | LX 100 Automatic | 17 | 155–170 |
| 19 | 170–190 | ||
| 21 | 180–195 | ||
| City | D2 | 17 | 150–175 |
| City | Cargo | 19 | 160–190 |
| City | LX 400 | 17 | 150–170 |
| 19 | 170–190 | ||
| 21 | 185–195 | ||
| Trekking | Forest | 19 | 165–180 |
| Trekking | Forest Plus | 19 | 165–180 |
| Trekking | X-Cross | 17 | 150–170 |
| 19 | 170–185 | ||
| Trekking | D1 Trekking | 19 | 160–185 |
| Trekking | LX 300 | 17 | 150–170 |
| 19 | 170–185 | ||
| 21 | 185–195 | ||
| Trekking | MX 300 | 19 | 165–185 |
| 21 | 180–195 | ||
| Trekking | LX 500 | 17 | 150–170 |
| 19 | 170–190 | ||
| Trekking | MX 500 | 19 | 160–185 |
| 21 | 180–195 | ||
| MTB | SX 300 | 17 | 150–170 |
| 19 | 170–185 | ||
| 21 | 180–195 | ||
| MTB | RX 500 | 17 | 150–170 |
| 19 | 170–185 | ||
| 21 | 180–195 | ||
| SUV | RX 500 MAX | M/L | 160–175 |
| L/XL | 175–195 | ||
| MTB | Mauler | M/L | 160–175 |
| L/XL | 175–195 | ||
| MTB | Core | 17 | 150–170 |
| 19 | 170–185 | ||
| 21 | 180–195 | ||
| SUV | Expedition | 17 | 150–170 |
| 19 | 170–185 | ||
| 21 | 180–195 | ||
| SUV | RX 500 MAX SUV | M/L | 160–175 |
| L/XL | 175–195 | ||
| SUV | DARE | 17 | 150–170 |
| 19 | 170–185 | ||
| 21 | 180–195 | ||
| SUV | FLEX | S/M | 150–170 |
| L | 170–185 | ||
| XL | 180–195 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.